VDO Dijital Takograf Arıza Kodları
Her takografta herhangi bir arıza olduğunda bunun kodunu veriri ve her takograf farklı farklı arıza kodları vermektedir. VDO için arıza kodları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir
VDO Takograf Arıza Kodları için tıklayın
Ekran Arıza Kaydı | Kodu | Arıza Nedeni |
Internal Fault | 1 | Cihazda genel olarak ciddi bir arıza meydana geldi veya kalibrasyon sırasında bağlı olan test cihazı ile iletişimde bir arıza belirdi. |
Internal Fault | 2 | Cihazda genel olarak ciddi bir arıza meydana geldi veya kalibrasyon sırasında bağlı olan test cihazı ile iletişimde bir arıza belirdi. |
Internal Fault | 3 | Cihazda genel olarak ciddi bir arıza meydana geldi veya kalibrasyon sırasında bağlı olan test cihazı ile iletişimde bir arıza belirdi. |
Internal Fault | 4 | Cihazda genel olarak ciddi bir arıza meydana geldi. |
Internal Fault | 5 | Kalibrasyon sırasında bağlı olan test cihazı ile iletişimde bir arıza meydana geldi. |
Internal Fault | 6 | Cihazda genel DTCO 1381’ in saati doğru değil |
Time Fault | 7 | Ekran arızası (bazen görüntü yok) |
display fault | 8 | Tuş takımında arıza |
Calibration Fault | 9 | Kalibrasyon hafızasında arıza |
Internal Fault | 10 | v – puls çıkışında arıza (B7). |
Internal Fault | 11 | Yazıcı (printer) arızası. |
Download Fault | 12 | Kart ya da veri hafızasından indirme işlemi yapılırken iletişim arızası belirlendi. |
Internal Fault | 13 | Diğer arızası, CAN kontrolcüsü mesajı; paylaşımcı yok, onaylama yok v.b. gibi. |
Internal Fault | 14 | CAN arızası , CAN kontrolcüsünün durum mesajı “Taşıyıcı kapalı” |
Internal Fault | 15 | Harici gösterge cihazı (kombi) ile olan iletimde arıza veya kesinti (görüntülemeyi yeniden başlatın). |
Sensor Fault | 16 | Dahili sensör arızası; KITAS 2171 hareket sensörü kendi kendini kontrol ettikten sonra dahili bir arıza bildirdi. |
Security Breach | 17 | Veri güvenliği arızası. Dahili sensör hatası, hareket sensörü veri doğrulamasında hata gösterir. |
Security Breach | 18 | Dahili sensör hatası, tanımlama hatalı. Hareket sensörü tanımlama esnasında hata gösterir. |
Power Interruption | 19 | Hareket sensörünün voltaj kaynağı kesildi veya kesikti. |
Sensor Fault | 20 | Sensör iletişimi esnasında hata. |
Sensor Fault | 21 | Sensör iletişimi esnasında hata.B3 |
Sensor Fault | 22 | Sensör iletişimi esnasında hata. |
Security Breach | 23 | Hareket sensörünün tanımlanması sırasında hata.DTCO 1381 mareket sensörünün tanımlanması sırasında hata gösterir. |
Security Breach | 24 | Hareket sensörünün seri numaralarının karşılaştırılması sırasında hata. |
Security Breach | 25 | Veri hafızası hata. veri bir hata nedeniyle DTCO 1381 bellek, veri güvenliği artık sağlanmalıdır. |
Security Breach | 26 | DTCO 1381’ in kasası açıldı. |
Security Breach | 27 | Kalibrasyon ara yüzünde yanlış sinyaller. Talep edilen PIN numarası girilinceye kadar, ara yüz bloke ilave sinyaller ise yok sayılacaktır. (servis kartı takılı). |
Driving Without Card | 28 | Kartsız veya 1. kart yuvasında geçerli bir kart olmaksızın sürüş işlemi |
Cards Conflict | 29 | Kart yuvası 1 ve 2 deki kartların kombinasyonu geçersiz; bu iki takograf kartı aynı anda takılamayabilir. |
Overspeed | 30 | Programlanmış maksimum hız 60 saniyeden daha uzun bir süreliğine aşıldı. |
Power Interruption | 31 | DTCO 1381’ in çalışma voltajı belirtilenin dışında. |
32 | Kalibrasyon hatası; kalibrasyonun tamamlanmasından sonra, önemli kalibrasyon parametreleri geçersiz değerlerle değiştirilmiş. | |
33 | Kontak kapalıyken hareket sensörü impulsu | |
Ejection not Possible | 34 | Takograf kartı çıkartılamıyor; talep reddediliyor |
Process Delayed | 35 | Gecikmiş Kart işleme |
Printout not Possible | 36 | Çıktı almak şu an için mümkün değil. İşlemde olan çıktı alma işlemi iptal edilecek ve tüm çıktı alma talepleri reddilecektir. |
Printout Delayed | 37 | Çıktı yavaşlayacak veya gecikecektir |
Drawer Open | 38 | Yazıcı kapağı açık |
No Paper | 39 | Yazıcıda kağıt olup olmadığını kontrol edin |
Internal Fault | 40 | Kart mekanizmasında arıza. |
Card Fault | 41 | Takılı olan takograf kartıyla (1. kart yuvasında) iletişlim arızalı. Kart verisinin okunması veya yazılması esnasında iletişim arızası meydana geldi. |
Security Breach | 42 | Takograf kartının tanımlanması esnasında güvenlik ihlali girişimi ya da verilerin orjinalliği garanti edilemiyor. |
Security Breach | 43 | Kart yok; DTCO 1381 uzun bir süre takılı kart saptamadı (1. kart yuvası). |
Card not Closed | 44 | Sürücü ya da servis kartı okunduğunda (1. kart yuvasında), kartın son araçtan düzgün şekilde çıkartılmadığı ya da verileri düzgün olarak saklanamadığı algılandı. |
Time Overlap | 45 | Son araca göre negatif zaman farklılığı (EC kayıt cihazı) |
Insertion while Driving | 46 | Takograf kartı araç sürülmeye başlandıktan sonra takıldı. |
Security Breach | 47 | Takograf kartının tanımlanması esnasında güvenlik ihlali girişimi ya da verilerin orjinalliği garanti edilemiyor. |
Card not Valid | 48 | Takılı olan takograf kartının (1. kart yuvasında) süresi dolmuş ya da geçersiz |
Recording Inconsistent | 49 | Takograf kartı okunurken (1. kart yuvasında) bağlantıda tarih verisi ile ilgili tutarsızlık saptandı. |
Card Error | 50 | Takılı kart (1. kart yuvasında) okunamıyor ya da yazılamıyor. |
Card Locked | 51 | Takılan kart (1. kart yuvasında) takograf kartı değil. |
Internal Fault | 52 | Takılı servis kartı (1. kart yuvası) kilitli |
Break! 1¿4h30 É00h15 | 53 | İşlem yapılabilmesi mümkün değil, takograf kartı kabul edilmedi ve çıkartıldı. |
Break! 1¿4h15 É00h15 | 56 | Aralıksız 4 saat 30 dakikalık sürüş süresinden sonra DTCO 1381, gerekli dinlenme süresi için uyarıda bulunur. |
Internal Fault | 57 | KAralıksız 4 saat 15 dakikalık sürüş süresinden sonra DTCO 1381, gerekli dinlenme süresi için uyarıda bulunur. |
Card Fault | 58 | Kart mekanik sistem hatası – Yuva 2 |
Security Breach | 59 | Kart iletişim hatası – Yuva 2 |
Security Breach | 60 | Kart veri Orijinallik temin edilemiyorsa – Yuva 2 |
Card not Closed | 61 | Kart eksik veya kilidi açmak, takas – Yuva 2 |
Time Overlap | 62 | Son kart oturumu düzgün kapalı değildi – Yuva 2 |
Insertion While Driving | 63 | Yuvası 2 – Olumsuz zaman farkı son araç göre |
Insertion While Driving | 64 | Yuvası 2 – Sürücü kartı araç sürerken takıldı |
Security Breach | 65 | Kartın Orijinallik başarısız – Yuva 2 |
Card not Valid | 66 | kart ya süresi dolmuş, ya da henüz geçerli değil kimlik vardır başarısız – Yuva 2 |
Recording Inconsistent | 67 | , (slot 2) Bir kartta okurken bir tutarsızlık veri içindeki bağlantılar bulunur |
Card Error | 68 | takılan kart (kart yuvası 2) okunamaz veya yazılı. |
Wrong Card Type | 69 | Yuvası 2 – takılı kartı geçerli bir takograf kartı değil |
Card Locked | 70 | Eklenen Atölye Kart (slot 2) Bloke olan |
Internal Fault | 71 | Süreci mümkün değil, takograf kartı ve kabul edilmez çıkarılır -Yuvası 2 |
Break! 2¿4h30 É00h15 | 74 | 4 saat kesintisiz sürüş süresi 30 dakika aşıldı – Yuva 2 |
Break! 2¿4h15 É00h15 | 75 | 4 saat kesintisiz sürüş süresi 15mins aşıldı – Yuva 2 |
Upgrade Module not Present | 75 | Süreci mümkün değil, takograf kartı ve kabul edilmez çıkarılır -Slot 2The DTCO 1381 bir yazılım ile donatılmış değildir Yükseltmek |
Upgrade Failed Error #00000003 | 78 | yükseltme dosyası bozuk veya hasar görmüş. yazılım güncellemesi var iptal edildi |
Upgrade Failed Error #00000001 | 79 | yazılım DTCO 1381 güç kaynağı oldu yükseltme sırasında Belirtilen aralığın dışında. Yazılım yükseltme iptal edildi |
Upgrade Failed Error #00000002 | 79 | yönetim cihazı olamazdı doğrulanmış. Yazılım yükseltme iptal edildi. |
Hemen Bizimle iletişime Geçin ve Takograf Arıza Kodlarınızı Giderin
VDO marka dijital takograf arıza kodlarının bir listesini sunuyoruz.